![]() |
||||
![]() |
||||
| Vallesa Park 3, last units! | Calpe | ref: M1002 | |||
| Superficie | built area | Bebaute fläche | surface construite | 120 |
| parcela | plot area | Grundstück | terrain | 300 |
| dormitorios | bedrooms | Schlafzimmer | chambres | 3 |
| baños | bathrooms | badezimmer | salle de bain | 2 |
| Salón-comedor | lounge | Wohnzimmer | salon | SI |
| comedor | dining area | Esszimmer | salle à manger | SI |
| Calefacción | central heating | Zentralheizung | Chauffage central | SI |
283500 ,- €uros |
||||